
Solaia Hotel & Guesthouse è una casa con una storia, con un’atmosfera rilassata e un tocco unico. Le camere emanano una meravigliosa pace e sono decorate con toni sobri e legno naturale locale.
Dotazione delle camere:
Le nostre camere tradizionali in stile Sciliar sono le preferite della casa.
Confortevolmente ristrutturate con tanti piccoli dettagli di alto artigianato del periodo di massimo splendore delle sculture in Val Gardena. Realizzate con legname piallato a mano, puro loden della Val Pusteria e comodini finemente dipinti, unici in ogni singola camera. Il basalto delle Alpi di Siusi Cristallo nella stanza decora il letto e proviene dalle profondità dei nostri monti dello Sciliar. Unico, perché in effetti si trova solo nell’arco alpino principale.
Fino a 3 persone con letto aggiuntivo.
arredamento:
| inverno 2025/26 | 5-7 notti | da 14 notti | 1-4 notti |
|---|---|---|---|
| 09.12 - 15.12.2025 | 76 € | 80 € | 85 € |
| 18.12 - 25.12.2025 | 85 € | 89 € | 94 € |
| 25.12 - 07.01.2026 | 105 € | 109 € | 113 € |
| 07.01 - 18.01.2026 | 74 € | 78 € | 83 € |
| 18.01 - 01.02.2026 | 82 € | 88 € | 91 € |
| 01.02 - 12.02.2026 | 85 € | 83 € | 88 € |
| 12.02 - 22.02.2026 | 88 € | 93 € | 97 € |
| 22.02 - 08.03.2026 | 82 € | 86 € | 91 € |
| 08.03 - 22.03.2026 | 76 € | 80 € | 85 € |
| estate 2026 | 5-7 notti | da 14 notti | 1-4 notti |
|---|---|---|---|
| 24.04 - 24.05.2026 | 66 € | 60 € | 74 € |
| 24.05 - 21.06.2026 | 68 € | 63 € | 76 € |
| 10.06 - 17.06.2026 | 75 € | 70 € | 84 € |
| 29.06 - 12.07.2026 | 76 € | 71 € | 85 € |
| 12.07 - 25.07.2026 | 79 € | 74 € | 88 € |
| 25.07 - 02.08.2026 | 86 € | 81 € | 95 € |
| 02.08 - 23.08.2026 | 92 € | 87 € | 100 € |
| 23.08 - 06.09.2026 | 85 € | 79 € | 93 € |
| 06.09 - 04.10.2026 | 77 € | 72 € | 86 € |
| 04.10 - 14.10.2026 | 82 € | 75 € | 92 € |
| 14.10 - 01.11.2026 | 66 € | 60 € | 74 € |
inverno 2025/26
5-7 notti
76 €
da 14 notti
80 €
1-4 notti
85 €
5-7 notti
85 €
da 14 notti
89 €
1-4 notti
94 €
5-7 notti
105 €
da 14 notti
109 €
1-4 notti
113 €
5-7 notti
74 €
da 14 notti
78 €
1-4 notti
83 €
5-7 notti
82 €
da 14 notti
88 €
1-4 notti
91 €
5-7 notti
85 €
da 14 notti
83 €
1-4 notti
88 €
5-7 notti
88 €
da 14 notti
93 €
1-4 notti
97 €
5-7 notti
82 €
da 14 notti
86 €
1-4 notti
91 €
5-7 notti
76 €
da 14 notti
80 €
1-4 notti
85 €
inverno 2025/26
5-7 notti
66 €
da 14 notti
60 €
1-4 notti
74 €
5-7 notti
68 €
da 14 notti
63 €
1-4 notti
76 €
5-7 notti
75 €
da 14 notti
70 €
1-4 notti
84 €
5-7 notti
76 €
da 14 notti
71 €
1-4 notti
85 €
5-7 notti
79 €
da 14 notti
74 €
1-4 notti
88 €
5-7 notti
86 €
da 14 notti
81 €
1-4 notti
95 €
5-7 notti
92 €
da 14 notti
87 €
1-4 notti
100 €
5-7 notti
85 €
da 14 notti
79 €
1-4 notti
93 €
5-7 notti
77 €
da 14 notti
72 €
1-4 notti
86 €
5-7 notti
82 €
da 14 notti
75 €
1-4 notti
92 €
5-7 notti
66 €
da 14 notti
60 €
1-4 notti
74 €
Casa vacanze romantica con area soggiorno accogliente e divano estendibile, balcone con vista parziale sull’incantevole mondo alpino delle Dolomiti. Il legno naturale locale dona a questa stanza un tocco speciale.
Fino a 4 persone
arredamento:
| inverno 2025/26 | 5-7 notti | da 14 notti | 1-4 notti |
|---|---|---|---|
| 09.12 - 15.12.2025 | 85 € | 89 € | 93 € |
| 18.12 - 25.12.2025 | 94 € | 98 € | 102 € |
| 25.12 - 07.01.2026 | 113 € | 117 € | 121 € |
| 07.01 - 18.01.2026 | 83 € | 87 € | 91 € |
| 18.01 - 01.02.2026 | 91 € | 95 € | 100 € |
| 01.02 - 12.02.2026 | 88 € | 92 € | 96 € |
| 12.02 - 22.02.2026 | 97 € | 102 € | 106 € |
| 22.02 - 08.03.2026 | 91 € | 95 € | 100 € |
| 08.03 - 22.03.2026 | 85 € | 89 € | 93 € |
| estate 2026 | 5-7 notti | da 14 notti | 1-4 notti |
|---|---|---|---|
| 24.04 - 24.05.2026 | 74 € | 69 € | 83 € |
| 24.05 - 21.06.2026 | 76 € | 71 € | 85 € |
| 10.06 - 17.06.2026 | 84 € | 78 € | 92 € |
| 29.06 - 12.07.2026 | 85 € | 80 € | 93 € |
| 12.07 - 25.07.2026 | 88 € | 83 € | 96 € |
| 25.07 - 02.08.2026 | 95 € | 90 € | 103 € |
| 02.08 - 23.08.2026 | 100 € | 95 € | 109 € |
| 23.08 - 06.09.2026 | 93 € | 88 € | 101 € |
| 06.09 - 04.10.2026 | 86 € | 80 € | 94 € |
| 04.10 - 14.10.2026 | 92 € | 85 € | 99 € |
| 14.10 - 01.11.2026 | 74 € | 70 € | 83 € |
inverno 2025/26
5-7 notti
85 €
da 14 notti
89 €
1-4 notti
93 €
5-7 notti
94 €
da 14 notti
98 €
1-4 notti
102 €
5-7 notti
113 €
da 14 notti
117 €
1-4 notti
121 €
5-7 notti
83 €
da 14 notti
87 €
1-4 notti
91 €
5-7 notti
91 €
da 14 notti
95 €
1-4 notti
100 €
5-7 notti
88 €
da 14 notti
92 €
1-4 notti
96 €
5-7 notti
97 €
da 14 notti
102 €
1-4 notti
106 €
5-7 notti
91 €
da 14 notti
95 €
1-4 notti
100 €
5-7 notti
85 €
da 14 notti
89 €
1-4 notti
93 €
inverno 2025/26
5-7 notti
74 €
da 14 notti
69 €
1-4 notti
83 €
5-7 notti
76 €
da 14 notti
71 €
1-4 notti
85 €
5-7 notti
84 €
da 14 notti
78 €
1-4 notti
92 €
5-7 notti
85 €
da 14 notti
80 €
1-4 notti
93 €
5-7 notti
88 €
da 14 notti
83 €
1-4 notti
96 €
5-7 notti
95 €
da 14 notti
90 €
1-4 notti
103 €
5-7 notti
100 €
da 14 notti
95 €
1-4 notti
109 €
5-7 notti
93 €
da 14 notti
88 €
1-4 notti
101 €
5-7 notti
86 €
da 14 notti
80 €
1-4 notti
94 €
5-7 notti
92 €
da 14 notti
85 €
1-4 notti
99 €
5-7 notti
74 €
da 14 notti
70 €
1-4 notti
83 €
camera singola con balcone rivolto a nord.
arredamento:
| inverno 2025/26 | 5-7 notti | da 14 notti | 1-4 notti |
|---|---|---|---|
| 09.12 - 15.12.2025 | 76 € | 80 € | 85 € |
| 18.12 - 25.12.2025 | 85 € | 89 € | 94 € |
| 25.12 - 07.01.2026 | 105 € | 109 € | 113 € |
| 07.01 - 18.01.2026 | 74 € | 78 € | 83 € |
| 18.01 - 01.02.2026 | 82 € | 88 € | 91 € |
| 01.02 - 12.02.2026 | 79 € | 83 € | 88 € |
| 12.02 - 22.02.2026 | 88 € | 93 € | 97 € |
| 22.02 - 08.03.2026 | 82 € | 86 € | 91 € |
| 08.03 - 22.03.2026 | 76 € | 80 € | 85 € |
| estate 2026 | 5-7 notti | da 14 notti | 1-4 notti |
|---|---|---|---|
| 24.04 - 24.05.2026 | 66 € | 60 € | 74 € |
| 24.05 - 21.06.2026 | 68 € | 63 € | 76 € |
| 10.06 - 17.06.2026 | 75 € | 70 € | 84 € |
| 29.06 - 12.07.2026 | 76 € | 71 € | 85 € |
| 12.07 - 25.07.2026 | 79 € | 74 € | 88 € |
| 25.07 - 02.08.2026 | 86 € | 81 € | 95 € |
| 02.08 - 23.08.2026 | 92 € | 87 € | 100 € |
| 23.08 - 06.09.2026 | 85 € | 79 € | 93 € |
| 06.09 - 04.10.2026 | 77 € | 72 € | 86 € |
| 04.10 - 14.10.2026 | 82 € | 75 € | 92 € |
| 14.10 - 01.11.2026 | 66 € | 60 € | 74 € |
inverno 2025/26
5-7 notti
76 €
da 14 notti
80 €
1-4 notti
85 €
5-7 notti
85 €
da 14 notti
89 €
1-4 notti
94 €
5-7 notti
105 €
da 14 notti
109 €
1-4 notti
113 €
5-7 notti
74 €
da 14 notti
78 €
1-4 notti
83 €
5-7 notti
82 €
da 14 notti
88 €
1-4 notti
91 €
5-7 notti
79 €
da 14 notti
83 €
1-4 notti
88 €
5-7 notti
88 €
da 14 notti
93 €
1-4 notti
97 €
5-7 notti
82 €
da 14 notti
86 €
1-4 notti
91 €
5-7 notti
76 €
da 14 notti
80 €
1-4 notti
85 €
inverno 2025/26
5-7 notti
66 €
da 14 notti
60 €
1-4 notti
74 €
5-7 notti
68 €
da 14 notti
63 €
1-4 notti
76 €
5-7 notti
75 €
da 14 notti
70 €
1-4 notti
84 €
5-7 notti
76 €
da 14 notti
71 €
1-4 notti
85 €
5-7 notti
79 €
da 14 notti
74 €
1-4 notti
88 €
5-7 notti
86 €
da 14 notti
81 €
1-4 notti
95 €
5-7 notti
92 €
da 14 notti
87 €
1-4 notti
100 €
5-7 notti
85 €
da 14 notti
79 €
1-4 notti
93 €
5-7 notti
77 €
da 14 notti
72 €
1-4 notti
86 €
5-7 notti
82 €
da 14 notti
75 €
1-4 notti
92 €
5-7 notti
66 €
da 14 notti
60 €
1-4 notti
74 €
Servizi inclusi nelle stanze: